| Hari ini | : | 56 |
| Kemarin | : | 15 |
| Total | : | 19.238 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.191 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Oenbit |
| Kode Desa | : | 5303082017 |
| Kecamatan | : | Insana |
| Kode Kecamatan | : | 530308 |
| Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
| Kode Kabupaten | : | 5303 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85671 |

082339486225
Desa.oenbit@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Trans Timor KM.42 Jurusan Atambua-Kupang, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Insana
Kab. Timor Tengah Utara - Nusa Tenggara Timur
Per Hari Ini (06-07-2026)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Richardus Mantonas
Herman Efriyanto Tanouf
Gaudensia A. Neonbeni
Kristin N. Kanmese
Lowong 1
Maria Biluti
Maria G. Nanu
Januarius Ostus Kaesnube
Maria Oeleu
Emanuel M. O. Eli
Maria G. Biluti
Thiberius Naibabu
Maria Y. Niis
Vebrimida Moensaku
Marselus K. B. Naiboas
Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
1.057 Kali dibuka
Pertama di Kabupaten TTU, Desa Oenbit Gunakan Aplikasi Absensi...
381 Kali dibuka
Pemerintah Desa Oenbit Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I dan...
338 Kali dibuka
Ingin Mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa Oenbit, Ketahui...
321 Kali dibuka
Sejarah Desa Oenbit...
273 Kali dibuka
Jalankan Instruksi Presiden Prabowo, BPD dan Pemerintah Desa...
03 Juni 2026
Pemerintah Desa Oenbit Salurkan Dua Tahap BLT Dana Desa Tahun...
21 Mei 2026
APBDES Desa Oenbit Tahun Anggaran 2026...
21 Mei 2026
Realisasi APBDES Desa Oenbit Tahun Anggaran 2025...
25 April 2026
Desa Oenbit Terpilih Jalankan Program Desa Cantik 2026 BPS Kabupaten...
12 Maret 2026
Serah Terima Bantuan Sanitasi, Bupati TTU: Saya Bangga dengan...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.467.609.292,00 | Rp 1.423.368.252,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.542.359.292,00 | Rp 1.498.118.252,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.750.000,00 | Rp 74.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 987.742.800,00 | Rp 979.242.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.866.492,00 | Rp 444.125.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 516.678.492,00 | Rp 480.937.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 496.100.000,00 | Rp 487.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.250.000,00 | Rp 42.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.130.800,00 | Rp 300.130.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.200.000,00 | Rp 187.200.000,00 |
| Latitude | : | -9.4164997 |
| Longitude | : | 124.752223 |
Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara - Nusa Tenggara Timur