| Hari ini | : | 38 |
| Kemarin | : | 42 |
| Total | : | 15.225 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.182 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Oenbit |
| Kode Desa | : | 5303082017 |
| Kecamatan | : | Insana |
| Kode Kecamatan | : | 530308 |
| Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
| Kode Kabupaten | : | 5303 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 85671 |

082339486225
Desa.oenbit@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Trans Timor KM.42 Jurusan Atambua-Kupang, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Insana
Kab. Timor Tengah Utara - Nusa Tenggara Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.467.609.292,00 | Rp 1.423.368.252,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.542.359.292,00 | Rp 1.498.118.252,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.750.000,00 | Rp 74.750.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 987.742.800,00 | Rp 979.242.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.866.492,00 | Rp 444.125.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 516.678.492,00 | Rp 480.937.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 496.100.000,00 | Rp 487.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.250.000,00 | Rp 42.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.130.800,00 | Rp 300.130.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.200.000,00 | Rp 187.200.000,00 |
| Latitude | : | -9.41623955804571 |
| Longitude | : | 124.75229118015447 |
Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara - Nusa Tenggara Timur